<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hartvoorschool.nl</title>
	<atom:link href="http://www.hartvoorschool.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hartvoorschool.nl</link>
	<description>Alle informatie over het hart en school</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hartklep</title>
		<link>http://www.hartvoorschool.nl/2012/hartklep.html</link>
		<comments>http://www.hartvoorschool.nl/2012/hartklep.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hart voor school]]></category>
		<category><![CDATA[hartkleppen]]></category>
		<category><![CDATA[sinus]]></category>
		<category><![CDATA[spuit]]></category>
		<category><![CDATA[venosus]]></category>
		<category><![CDATA[vloeistof]]></category>
		<category><![CDATA[zwevend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvoorschool.nl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[De werkelijke SA-knoop bevindt zich in de meeste amnioten echter niet in primitieve gewervelde dieren. Over deze flora en fauna, het spierweefsel van het hart zijn meestal relatief constant en ook de neus venosus harmoniseert de feitelijke nederlaag die loopt in een instroom met de uitstekende kamers. Inderdaad, omdat de sinus venosus zullen worden geïntegreerd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartvoorschool.nl/2012/hartklep.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hart stations</title>
		<link>http://www.hartvoorschool.nl/2012/hart-stations.html</link>
		<comments>http://www.hartvoorschool.nl/2012/hart-stations.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hart voor school]]></category>
		<category><![CDATA[cyclus]]></category>
		<category><![CDATA[impuls]]></category>
		<category><![CDATA[impulsen]]></category>
		<category><![CDATA[spiermassa]]></category>
		<category><![CDATA[vezel]]></category>
		<category><![CDATA[vezels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvoorschool.nl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Een aantal van hartweefsel zijn over het algemeen zelf opgewonden, contracting zonder aanmelden via het zenuwstelsel, ook al afkomstig uit de darmen en ook zetten in manier van leven. Deze weefsels hun eigen eigen ingebouwde trekken groove. Een deel met de mens hart bekend als de sino-atriale (SA) knoop, evenals pacemaker, stukken van de snelheid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartvoorschool.nl/2012/hart-stations.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weefsel</title>
		<link>http://www.hartvoorschool.nl/2012/weefsel.html</link>
		<comments>http://www.hartvoorschool.nl/2012/weefsel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hart voor school]]></category>
		<category><![CDATA[borstbeen]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[hart]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[longen]]></category>
		<category><![CDATA[samenstelling]]></category>
		<category><![CDATA[weefsel]]></category>
		<category><![CDATA[zoogdieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvoorschool.nl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Gedurende dieren, uw functie van de rechterkant van het hart (zie juiste midden) is altijd de-zuurstofrijk bloed vaten te verzamelen, in de juiste atrium, uit het systeem (door middel van uitzonderlijk als tweederangs vena cavae) als evenals pomp motor die, door middel van de tricuspidalisklep controle apparaat, via de juiste ventrikel, naar de longen gebied [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartvoorschool.nl/2012/weefsel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apex</title>
		<link>http://www.hartvoorschool.nl/2012/apex.html</link>
		<comments>http://www.hartvoorschool.nl/2012/apex.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hart voor school]]></category>
		<category><![CDATA[mannen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvoorschool.nl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[De bijzondere top kon de openhartige punt gelegen binnen een ondermaats (wijst naar beneden en ook nog links) richting. Elke stethoscoop kunnen worden geplaatst rechts over de apex, zodat het beter is dan zou kunnen worden geteld. Het is te vinden achterste naar de 5e intercostale ruimte alleen binnen uit de verlaten midclaviculaire serie. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartvoorschool.nl/2012/apex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borstbeen</title>
		<link>http://www.hartvoorschool.nl/2012/borstbeen.html</link>
		<comments>http://www.hartvoorschool.nl/2012/borstbeen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hart voor school]]></category>
		<category><![CDATA[bindweefsel]]></category>
		<category><![CDATA[borstbeen]]></category>
		<category><![CDATA[hartzakje]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[weefsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvoorschool.nl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[In het lichaam van een mens, is zijn hart over het algemeen opereren vanuit het midden van de bijzondere thorax tijdens het gebruik van grootste deel van de hart-en enigszins opgevangen aan de linkerkant, ondanks het feit dat het soms gaat om de juiste (let op dextrocardie), onder het borstbeen. Iemands hart is over het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartvoorschool.nl/2012/borstbeen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longslagader</title>
		<link>http://www.hartvoorschool.nl/2012/longslagader.html</link>
		<comments>http://www.hartvoorschool.nl/2012/longslagader.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hart voor school]]></category>
		<category><![CDATA[bloed]]></category>
		<category><![CDATA[bloedsomloop]]></category>
		<category><![CDATA[celmateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[kloppend hart]]></category>
		<category><![CDATA[longen]]></category>
		<category><![CDATA[slagader]]></category>
		<category><![CDATA[structuur]]></category>
		<category><![CDATA[zoogdieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvoorschool.nl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Het hart van de meeste dieren (met uitzondering van de krokodillen, ontdek onder) beschikt over een vergelijkbaar kader fot het involving longvissen toch onder de werkelijke septum is meestal veel groter. Dit soort verdeelt echter de bijzondere ventrikel direct in twee secties, omdat het septum niet bereikt de hele lengte van het hart, is er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartvoorschool.nl/2012/longslagader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloedbanen</title>
		<link>http://www.hartvoorschool.nl/2012/bloedbanen.html</link>
		<comments>http://www.hartvoorschool.nl/2012/bloedbanen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hart voor school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvoorschool.nl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Binnen amfibieën en vele reptielen, is een twee keer bloedcirculatie methode die wordt gebruikt niettemin de coronaire hart niet helemaal opgesplitst in om een ​​paar stuurt. De introductie van uw systeem verhogen is noodzakelijk met de aanwezigheid van long gebied dat zuurstofrijke bloedvaten rechtstreeks aan een hart. In woonachtig amfibieën, is het atrium opgedeeld in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartvoorschool.nl/2012/bloedbanen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamers</title>
		<link>http://www.hartvoorschool.nl/2012/kamers.html</link>
		<comments>http://www.hartvoorschool.nl/2012/kamers.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hart voor school]]></category>
		<category><![CDATA[conus]]></category>
		<category><![CDATA[kamers]]></category>
		<category><![CDATA[teleosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvoorschool.nl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Primitieve schaal-en schelpdieren hebben een vier-kamer hart, maar de kamers zijn over het algemeen na elkaar opgesteld om dat deze bijzondere ouderwetse centrum is zeer in tegenstelling tot de vier-kamer draagt ​​ten aanzien van zowel dieren als vogels. De initiële kamer wordt de sinus venosus, die de-zuurstof het lichaam verzamelt, in het systeem, door middel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartvoorschool.nl/2012/kamers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aorta</title>
		<link>http://www.hartvoorschool.nl/2012/aorta.html</link>
		<comments>http://www.hartvoorschool.nl/2012/aorta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hart voor school]]></category>
		<category><![CDATA[aorta]]></category>
		<category><![CDATA[ledematen]]></category>
		<category><![CDATA[samenstelling]]></category>
		<category><![CDATA[spieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvoorschool.nl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[De werkelijke buiten de muren van het individu centrum bestaat uit ongeveer drie lagen. Het oppervlak is aangeduid als de feitelijke epicard, of zelfs diepe pericardium want het is bovendien de binnenste muur met het hartzakje. Het centrum coating is de naam van de bijzondere myocard, die bestaat uit spiermassa die deals. De bijzondere binnenste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartvoorschool.nl/2012/aorta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structuur</title>
		<link>http://www.hartvoorschool.nl/2012/structuur.html</link>
		<comments>http://www.hartvoorschool.nl/2012/structuur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hart voor school]]></category>
		<category><![CDATA[bloed]]></category>
		<category><![CDATA[bloedsomloop]]></category>
		<category><![CDATA[ledematen]]></category>
		<category><![CDATA[samenstelling]]></category>
		<category><![CDATA[structuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvoorschool.nl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[De structuur van het centrum kan variëren op een van de verschillende ledematen in het dier rijk. (Zie bloedsomloop techniek.) Koppotigen krijgen een paar &#8220;kieuwen harten&#8221; dan een &#8220;systemische hart&#8221;. In gewervelde dieren, het lef hangt af van de werkelijke voorste gedeelte van de lichaamsbouw tand holte-, rug-naar de darm. Het is meestal omgeven door [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartvoorschool.nl/2012/structuur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

